【註冊組】115學年度優秀新生入學獎學金獲獎名單
最後更新日期 :
2026-08-18
| 學院 | 系所名稱 | 學號 | 姓名 | 學雜費減免項目 |
|---|---|---|---|---|
| 人文社會科學學院 | 中國語文學系 | 411501015 | 陳○蓁 | 1年 |
| 人文社會科學學院 | 社會學系 | 41154B023 | 周○君 | 1年 |
| 花師教育學院 | 教育行政與管理學系 | 411587022 | 林○錡 | 1年 |
| 花師教育學院 | 教育行政與管理學系 | 411587024 | 林○聿 | 1年 |
| 理工學院 | 資訊工程學系資工組 | 411521231 | 何○辰 | 2年 |
| 理工學院 | 應用數學系統計科學組 | 411511316 | 林○勤 | 1年 |
| 花師教育學院 | 體育與運動科學系 | 411589019 | 張○盈 | 1年 |
| 人文社會科學學院 | 華文文學與創作學系 | 411508006 | 林○勇 | 2年 |
| 人文社會科學學院 | 歷史學系 | 411503010 | 黃○璿 | 2年 |
| 人文社會科學學院 | 歷史學系 | 411503009 | 林○瑋 | 2年 |
| 學院 | 系所名稱 | 學號 | 姓名 | 學雜費減免項目 |
|---|---|---|---|---|
| 理工學院 | 生化暨分子醫學科學系 | 411513014 | 吳○妍 | 1年 |
| 理工學院 | 材料科學與工程學系 | 411522017 | 練○芸 | 2年 |
| 花師教育學院 | 特殊教育學系 | 411586010 | 曲○悅 | 1年 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 411536019 | 葉○萱 | 1年 |
| 花師教育學院 | 教育行政與管理學系 | 411587008 | 陳○臻 | 1年 |
| 人文社會科學學院 | 華文文學與創作學系 | 411508018 | 陸○儒 | 2年 |
| 管理學院 | 資訊管理學系 | 411535016 | 黃○豐 | 1年 |
| 理工學院 | 電機工程學系 | 411523038 | 葉○昱 | 1年 |
| 人文社會科學學院 | 歷史學系 | 411503020 | 許○瑋 | 2年 |
| 人文社會科學學院 | 法律學系 | 41154F002 | 鄭○鈞 | 3年 |
業務承辦單位:
註冊組 Registry Div. ☎ 6112~6116
瀏覽數:
分享